
자동 높은 정밀도 금속 코일 째는 기계 두 배 슬리 터
상세 정보 |
|||
판매 후 서비스 제공: | 유효한 기계장치를 해외로 서비스하기 위하여 설계합니다, | 색깔: | 맞춤형 |
---|---|---|---|
원료: | 직류 전기를 통한 강철, HR의 크롬, GI, PPGI | 단면도: | 고객 요구로 |
작풍을 운영하십시오: | 오토매틱 | 보증: | 1 년 |
하이 라이트: | slitting line machine,steel coil slitting line |
제품 설명
지구 HR 크롬 금속 슬리 터 1.0mm-16mm 간격을 위한 자동적인 높은 정밀도 강철 코일 째는 기계 선
째는 기계 명세
그러므로 시장 수요에. 우리는 표준 모형을 것과 같이 불었습니다 주어지고, 이것은, 생산 범위 단지 참고만으로 이고 당신의 회사는 특별한 필요조건이 있다고 주요 기술은 가정합니다 조정가능할 수 있습니다.
모형 | ZJY1.0-6.0× 1600(2000) | ZJY2.0-10.0× 1600(2000) | ZJY3.0-12.0×2000 | ZJY4.0-16.0× 2000(2500) |
코일 물자 | 냉각 압연된 코일, 열간압연 코일, 스테인리스 코일, 직류 전기를 통한 코일, 알루미늄 코일, 구리 코일 | |||
코일 간격 | 1.0~6.0mm | 2.0~10.0mm | 3.0~12.0mm | 4.0~16.0mm |
코일 폭 | 700~1600mm (2000년) | 800~ 1600(2000) mm | 800~2000mm | 800~ 2000(2500) mm |
코일 무게 | ≤25T | ≤25T | ≤30T | ≤230T |
코일 I.D | φ508/610/760mm | φ508/610/760mm | φ610/760/820mm | φ610/760/820mm |
코일 O.D | ≤φ2000mm | ≤φ200mm | ≤φ2000mm | ≤φ2000mm |
지구 폭 | ≥55mm | ≥65mm | ≥85mm | ≥85mm |
지구의 수 | 5~15 | 5~15 | 4~15 | 4~12 |
정확도를 째기 | ≤±0.25mm | ≤±0.25mm | ≤±0.30mm | ≤±0.30mm |
회선 속도 | 0~60m/min | 0~30m/min | 0~30m/min | 0~20m/min |
전기 통제 시스템 | PLC 자동 통제 | PLC 자동 통제 | PLC 자동 통제 | PLC 자동 통제 |
https://youtu.be/8Pa-MexQRXA
이 그림은 6 년간 작동하고 있는 기계 선을 위한 우리의 고객에게서 입니다.
당신의 메시지에 들어가십시오